Thông tin chi tiết sản phẩm
Nguồn gốc: Thâm Quyến, Trung Quốc
Hàng hiệu: SUNTOR
Chứng nhận: FCC, CE, RoHS
Số mô hình: ST5817H
Điều khoản thanh toán & vận chuyển
Số lượng đặt hàng tối thiểu: 1 bộ
Giá bán: có thể đàm phán
chi tiết đóng gói: Hộp nhựa
Thời gian giao hàng: 7-15 ngày
Điều khoản thanh toán: T / T, Western Union, Paypal
Khả năng cung cấp: 1000 bộ / tháng
Điều chế: |
OFDM |
Phạm vi: |
2-3km |
Dấu hiệu: |
Dữ liệu Video, Âm thanh, Internet |
Trọng lượng: |
500g |
Điều chế: |
OFDM |
Phạm vi: |
2-3km |
Dấu hiệu: |
Dữ liệu Video, Âm thanh, Internet |
Trọng lượng: |
500g |
Cầu Ethernet không dây phạm vi ngắn 5.8G để truyền camera IP PTP / PTMP
Thông số kỹ thuật
| THÔNG TIN HỆ THỐNG | |
| Bộ xử lý | Atheros AR9342 (560MHz) |
| Dung lượng bộ nhớ | 64MB DDR2 |
| NOR Flash | 8MB (tối đa 16MB tùy chọn) |
| Giao diện LAN | 2 cổng FE với Auto-MDI / X |
| Ăng-ten | Tích hợp ăng ten phân cực kép định hướng 17dBi 5GHz |
| Sự tiêu thụ năng lượng | 5,5 Watts |
| Phương pháp quyền lực | PoE thụ động |
| Tuân thủ RoHS | Vâng |
| Độ ẩm |
Hoạt động: 5% đến 95% (không ngưng tụ) Lưu trữ: Tối đa 90% (không ngưng tụ) |
| Phạm vi nhiệt độ |
Hoạt động: -20ºC đến 70ºC Bảo quản: -40ºC đến 90ºC |
| Kích thước (Cao x Rộng x Dày) | 278,5 x 122,2 x 94,5 (mm) |
| Dữ liệu kết nối | ||||
| Tối đa khách hàng | mã hóa | 100 | ||
| Tối đa các liên kết đồng thời | TCP, mỗi trạm tải lên và tải xuống ngẫu nhiên từ 384Kbps đến 768Kbps | UDP, mỗi trạm tải lên và tải xuống 2Mbps | ||
| WPA2-PSK | 40 | 20 | ||
| Công suất truyền & độ nhạy của máy thu | ||||
|
Chuyển giao Powe |
Tốc độ dữ liệu | 5GHz (tổng hợp) | ||
| HT20 MCS0 | 25dBm | |||
| HT20 MCS7 | 19dBm | |||
| HT40 MCS0 | 24dBm | |||
| HT40 MCS7 | 19dBm | |||
|
Người nhận Nhạy cảm |
Tốc độ dữ liệu | 5GHz | ||
| HT20 MCS0 | -94dBm | |||
| HT20 MCS7 | -77dBm | |||
| HT40 MCS0 | -93dBm | |||
| HT40 MCS7 | -75dBm | |||
Ăng ten phân cực kép 17dBi @ 5GHz
| Thu được | 17dBi |
| Sự bức xạ | Định hướng |
| Dải tần số | 5,1-5,9 GHz |
| Phân cực | Kép - Phân cực |
| Độ rộng tia phương vị -3dB |
Ngang (Cổng 1): 30 độ Dọc (Cổng 2): 33 độ |
| Độ cao -3dB Beamwidth |
Ngang (Cổng 1): 17 độ Dọc (Cổng 2): 17 độ |
| Sự cách ly | -40dB (Tối đa) |
| Tỷ lệ trước sau | -30dB (Tối đa) |
| VSWR | Ngang (Cổng 1): <1: 1.87;Dọc (Cổng 2): <1: 1.55 |
| Cách ly phân cực chéo | -28dB (Tối đa) |
| SideLobe | <-12dB |
Đặc trưng
![]()
Ứng dụng
1. Giao tiếp không dây Point to Point, Point to Multipoint
2. Giám sát video CCTV không dây
3. Kết nối mạng LAN không dây doanh nghiệp